Mago Pop presenta a la llegenda italiana del “quick change”. Una funció d'il·lusionisme i màgia única en el món. Amb un Rècord Guinness, Arturo Brachetti és l'home més ràpid en canviar de personatge en directe, i ho fa interpretant ell “SOLO” a 65 personatges en 90 minuts.
En aquest espectacle, comparteix amb el públic les seves fantasies i somnis a través de l'exploració d'una casa en miniatura, una al·legoria dels records que cada un de nosaltres guarda en els racons del cor i de la ment.
ZONES | PVP | Dimecres, dijous i divendres | Dissabte, diumengei festius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 50 persones | +51 persones | 10 - 50 persones | +51 persones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea Preferent (fila 1-17) | 48,50€ | 20% | 38,80€ | 25% | 36,37€ | 15% | 41,23€ | 20% | 38,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea (fila 18-25) | 44,70€ | 20% | 35,76€ | 25% | 33,53€ | 15% | 38,00€ | 20% | 35,76€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea Fons (fila 26-28) | 38,20€ | 20% | 30,56€ | 25% | 28,65€ | 15% | 32,47€ | 20% | 30,56€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amfiteatre Preferent (fila 1-6) | 44,70€ | 20% | 35,76€ | 25% | 33,53€ | 15% | 38,00€ | 20% | 35,76€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amfiteatre (fila 7-11) | 38,20 | 20% | 30,56€ | 25% | 28,65€ | 15% | 32,47€ | 20% | 30,56€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amfiteatre Fons (fila 12-13) | 31,80€ | 20% | 25,44€ | 25% | 23,85€ | 15% | 27,03€ | 20% | 25,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Despeses de gestió 2,50€ per entrada. * Una invitació per cada 51 entrades pagades. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció.Si la reserva no està pagada dins d'aquest termini, les localitats s'alliberaran. |
Tens dubtes?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79
Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9.30h a 17.30h i divendres de 9.30 a 14.30h.