Espectacle en castellà i francès.
Cantant: Nathalie Lermitte. Piano: Philippe Villa. Percussió: Benoit Pierron. Acordió: Frederic Viale. Contrabaix: Giliard Lopes. Producció i Direcció: Gil Marsalla. Escenografia: Thomas Richeux.
El major èxit francòfon des de 2015, arriba al Teatre Tívoli!
Amb més de 600 representacions en més de 50 països i un milió d'entrades venudes, Piaf! The Show presenta l'espectacle a Barcelona.
Protagonitzat per la internacionalment aclamada Nathalie Lermitte, concebut i dirigit per Gil Marsalla, és considerat unànimement per la família i amics d'Edith Piaf com: "...El més bell homenatge mai produït sobre la carrera d'Edith Piaf...".En dues parts de 45 minuts, Piaf! The Show explica la història de la carrera de la cantant EDITH PIAF a través de les seves inoblidables cançons en una escenografia original i projeccions d'imatges inèdites de l'artista mai abans publicades.
ZONES | De dimecres a diumenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | 10 - 19 pax | + 20 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea F1 - F15 | 63€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea F16 - F21 | 60€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llotja Platea | 58€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea F22 - F26 | 56€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1r pis F1 - F4 | 52€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1r pis F5 - F7 i Llotjes 1r pis | 48€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadira de rodes Llotjes | 43,50€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadira de rodes Platea | 42€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1r pis F8 - F11 | 40€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n pis F1 / Centre | 35€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n pis F2 - F7 | 30€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n pis F8 - F13 | 25€ | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Entre 2,40€ i 4,20€ de despeses de gestió. * A partir de 20 pax: 1 invitació cada 20 entrades de pagament. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció. |
Tens dubtes?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79
Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9.30h a 17.30h i divendres de 9.30 a 14.30h.