Carmen, de G. Bizet
Grups 10% de dte. al Palau de la Música
Tots els públics
Carmen, de G. Bizet
Cicle d'Òpera NovAria
Fitxa artística
Orquestra NovAria Filharmonia
Adolf Gassol, direcció musical
Marta Finestres, direcció cor
Sergi Giménez, direcció artística
Novaria Artists, muntatge escènic
Ben Aisit, producció i comunicació
Núria Serra, coreografia
Álvaro Duran, cap de regidoria
Juliana Tauber, regidora
Imesde, il·luminació
Montse Miralles, disseny de vestuari
Roger Griño, caracterització
Laura Barbieri, traducció dels subtítols
Repartiment:
Cristina Segura/Maria Melnychyn/Sophie Burns, Carmen
Sergi Giménez/Ignacio Guzmán/Carles Llabres, Don José
Danil Sayfullin/Alberto Cazes, Escamillo
Sarah Zhai Strauss/Paola Ariza/Mireia Dolç, Micaela
Itziar Espinar/Laia Cladellas/Lara Sagastizabal, Frasquita
Lorena Aranda/Cecilia Ferraioli, Mercedes
Rodrigo Aguilar/Joan Sebastià Colomer, Dancairo
José Cabrero/Carlos E. Ortiz, Remendado
Xavier Vilalta/Xavier Casademont, Zúñiga
Sinopsi
Carmen de GEORGES BIZET és una de les òperes més aclamades i representades a diari a nivell internacional. Poques òperes del gran repertori arriben i emocionen al públic com aquesta. La seva original música, penetrant i seductora, és una combinació de diferents estils que van dels del més clàssic romanticisme francès, a les més boniques melodies inspirades en el folclor espanyol.
Versió escenificada de dues hores i quart amb 15 minuts d’entreacte. Orquestra simfònica, cantants solistes, cor, cos de ball espanyol, vestuari, il.luminació única i brillant adecuada a les especials característiques del Palau de la Música Catalana… Més de 60 artistes en escena.
| ZONES | PVP | +10 persones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | 80€ | sense descompte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 70€ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 57€ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 49€ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 42€ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 35€ | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Zona A: Platea i 1er pis zona central. * Zona B: Llotja Platea, llotja 1er pis i fila 1, 1er pis laterals. * Zona C: Graderies platea, fila 2, 1er pis laterals, fila 1, 2n pis. * Zona D: 2n pis fila 2-14 i llotges 2n pis * Zona E: 2n pis files 15-23 * Zona F: 1r pis lateral últimes fileres. * Despeses de gestió 2,5€ per entrada. * 1 invitació per cada 30 entrades de pagament. * Data límit de pagament:30 dies abans de la funció. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||