+16 anys
THE BOOK OF MORMON és la cita imprescindible per als amants dels grans musicals.
És l'única comèdia contemporània que es representa simultàniament a les tres grans capitals mundials dels musicals, on ha conquistat a més de 10 milions d'espectadors, continuant les seves representacions a Broadway des de fa més de 13 anys i a Londres des de fa 11. Internacionalment ha estat igualment premiat amb 9 Tony i 4 Olivier (inclòs el de Millor Musical en ambdós guardons).
Amb una banda sonora magistral, unit a un altíssim nivell d'interpretació i dansa, THE BOOK OF MORMON és un dels musicals més sorprenents i divertits fins a la data.Considerat "el musical més atrevit, salvatge i divertit fins a la data", "el millor musical del segle", "una nit de riallades sense pal·liatius" o "indecentment divertida".
THE BOOK OF MORMON no deixarà indiferent a ningú. Aquesta gran comèdia musical, encara l'última temporada a l'icònic Teatre Calderón, de la mà de SOM Produce, productora líder de musicals a Espanya, amb grans èxits com Matilda, Priscilla, West Side Story, Billy Elliot, Somriures i Llàgrimes, Grease o MAMMA MIA!, amb qui comparteix equip creatiu. Només a Madrid.
ZONES | Dimarts, dimecres i dijous | Divendres (tarda i nit) i diumenges | Dissabtes i festius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | de 10 a 50 persones | +51 persones | PVP | de 10 a 50 persones | +51 persones | PVP | de 10 a 50 persones | +51 persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea Preferent | 70,30€ | 52,70€ | 49,20€ | 75,30€ | 56,47€ | 52,70€ | 85,30€ | 63,98€ | 59,71€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea | 65.30€ | 48,49€ | 45,71€ | 70,30€ | 52,73€ | 49,20€ | 80,30€ | 60,22€ | 56,21€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer pis | 60,30€ | 45,22€ | 42,21€ | 65,30€ | 48,98€ | 45,71€ | 75,30€ | 56,47€ | 50,82€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amfiteatre | 44,90 | 33,67 | 31,43€ | 46,90€ | 37,42€ | 34,93€ | 59,90€ | 44,93€ | 40,44€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Preus Sense despeses de gestió. * 1 invitació per cada 51 entrades pagades. * Data límit de pagament 30 dies abans de la funció. |
ZONES | Funcions escolars Dimarts, dimecres i dijous |
|
---|---|---|
PVP | 25 personas | |
Platea Preferent |
70,30€ | 42,17€ |
Platea | 65.30€ | 65,30€ |
Primer pis | 60,30€ | 60,30€ |
Amfiteatre | 44,90 | 26,94€ |
*Grups de mínim 25 persones.
* Preus Sense despeses de gestió.
* 1 invitació per cada 25 entrades pagades.
* Data límit de pagament 30 dies abans de la funció.
Tens dubtes?