Gospel Celebration
Fins a un 20% de dte. en grups
Un gran concert de gospel com que poques vegades s'ha vist al nostre país
 A més de temes del més pur gospel, gaudirem dels grans hits referents de la nostra cultura musical que es vestiran dels poderosos colors harmònics, rítmics i formals del gospel; amb la força de més de vuitanta veus formades per la unió de tres dels cors més potents com són Messengers, Esclat Gospel Singers i l'European Gospel Choir.
Temes com  "You've got a friend" de Carol King, “September” d´Earth & Wind & Fire, “My song” d’Elton John, “Celebration” de Kool & The Gang i molts més sonaran en tota la seva essència al ritme unes vegades profund I alters frenetic del genere gospel, sempre en qualsevol cas imparable.
Comptarem a més amb la col.laboració com guest star a James Numbere, solista del prestigiós London Community Gospel Choir, una de les veus femenines més destacades del gospel al Regne Unit. Sota la direcció. I arranjaments de Ramon Escalé, GOSPEL CELEBRATION es convertirà en una gran festa de celebració de la música i la seva força per a fer vibrar i commoure'ns a tots.
Una Produccó d'ANEXA
| ZONES | PVP | de 15 a 40 pax | + de 50 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEA | 58€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOTGES PLATEA | 53€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILA 1 LATERAL | 53€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLATEA CIRCULAR | 53€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOTGES PRIMER PIS | 53€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r PIS BUTAQUES CENTRAL | 53€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRADERIA | 47€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATERAL 1r PIS - F2 | 47€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATERAL 1r PIS - F3 i 4 | 40€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOTGES 2n PIS - F1 | 40€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n PIS F1 - 24 | 40€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALERIES ORGUE | 40€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n PIS (visibilitat reduïda) | 25€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOTGES 2n pis F2 i 3 (mala visibilitat) | 20€ | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció. *1,50€ de despeses de distribució per entrada. *1 invitació cada 20 entrades de pagament. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
         
                                     
                                     
                                    