L'Emperador de Beethoven
Grups des de 38€
Cicle: simfònics al Palau
La grandesa de Beethoven en estat pur
Beethoven va concebre el seu Cinquè Concert per a piano com una obra monumental, plena de noblesa, virtuosisme i esperança. Conegut com a L’Emperador, és una de les grans fites del repertori concertant i una de les pàgines més admirades del compositor alemany.
L’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d’Andrés Salado, interpreta aquesta obra magistral amb el pianista Albert Ventura com a solista. El programa es completa amb la música evocadora de L’últim emperador de Ryuichi Sakamoto, l’energia de Icarus d’Albert Guinovart i la brillantor festiva de l’Obertura 1812 de Txaikovski, en una vetllada que combina emoció, virtuosisme i espectacularitat.
Fitxa artística:
Piano: Alba Ventura
Orquestra Simfònica del Vallès
Director: Andrés Salado
Programa:
R. Sakamoto: El último emperador
L. van Beethoven: Concierto para piano núm. 5, en Mi bemol mayor, op. 73, “Emperador”
L. Auerbach: Icarus
P. I. Chaikovski: Obertura 1812, op. 49
| L'EMPERADOR DE BEETHOVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA | 19 de setembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 Persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat. A | 68€ | 57,50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat. B | 58€ | 49€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cat. C | 45€ | 38€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Despeses de gestió 0,5€ per entrada. * 1 invitació per cada 30 entrades de pagament. * Data límit de pagament:60 dies abans de la funció. * No es fan devolucions de l'import de les entrades un cop fet el pagament. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||