Philarmonic Ensemble - Concierto de Año Nuevo de Viena
Grupos 15% de dto.
Todos los públicos.
Recibe el 2024 con el emblemático Concierto de Año Nuevo de Viena de Philharmonic Ensemble. Los miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena nos sumergirán en la elegancia y el encanto vienés tan solo un día después de su televisado y mundialmente conocido Concierto de Año Nuevo.
Nos regalarán los valses, polcas y marchas más famosas de la familia Strauss. Un concierto de ensueño que incluirá el esperado vals “En el bello Danubio Azul” y la aclamada “Marcha Radetzky” que da la bienvenida al nuevo año de la forma más emocionante posible.
¡Ser testigo de esta espectacular interpretación de las obras de la Dinastia Strauss es un sueño hecho realidad!
Philharmonic Ensemble, compuesta por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena, se erige como un testimonio de excelencia en el ámbito de la música de cámara. Fundado en 2013 por Shkëlzen Doli y formado por músicos de primer nivel de todo el mundo, todos ellos distinguidos miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Philharmonic Ensemble es una reunión de talento sin igual y su experiencia abarca siglos de historia musical.
PROGRAMA
Johann Strauss (1825 -1899)
Obertura de la opereta “El Murciélago”
Donde florecen los limones, Vals Op. 364
Elogio a las mujeres, Polca Mazurca Op. 315
Tritsch-Tratsch, Polca rápida Op. 214
Rosas del sur, Vals Op. 388
En el bosque de Krapfen, Polca francesa Op. 336
Bajo truenos y relámpagos, Polca rápida Op. 324
PAUSA
Johann Strauss (1825 -1899)
Voces de primavera, Vals op. 410
Sangre Vienesa, Vals op. 354
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Danza húngara Nr. 5
Leo Delibes (1836 - 1891)
Variaciones sobre la danza “Pizzicati” del Ballet Sylvia, Polca Pizzicato
Johann Strauss (1825 -1899)
Vida de artista, Vals Op. 316
A la caza, Polca rápida op. 373
—---------------------------------------------
Johann Strauss (1825 -1899)
En el hermoso Danubio azul, Vals Op. 314
Johann Strauss (1804 -1849)
Marcha Radetzky Op. 228
| ZONAS | PVP | Martes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 10 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea (F1-F8) | 96€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea (F9-F15) | 79€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea (F16-F21) | 69€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palcos de platea | 69€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer piso Zona A(F1-F2) | 59€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer piso Zona A (F3 - F5) | 52€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer piso Zona B (F1-F2) | 49€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primer piso Zona B (F3) | 44€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segundo piso (F1-F2) | 39€ | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Fecha límite de pago: 20 días antes de la función. *3€ de gastos de distribución por entrada. * 1 invitación por cada 20 entradas pagadas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||