Naturalmente Flamenco
Hasta el 25% de descuento
Espectáculo en castellano.
Coreografía: Úrsula López y Rubén Olmo, Cuerpo de baile: Julia Acosta (repetidora), Aitana Rousseau, Andrea Anto, Miranda Alfonso, Manuel Jiménez, Federico Núñez, Iván Orellana y Borja Cortés, Música original y guitarra: Juanma Torres y Pau Vallet, Iluminació y video: Miguel Franco, Percusión: Raúl Dominguez y Voces: Juan de Mairena y Sebastián Cruz.
El flamenco despierta emociones: porque a nadie le es ajena la sentimentalidad. Toca las entrañas de quien se acerca, conmueve y emociona de una manera directa, sin estridencias. No las necesita. Es natural.
Todo ello se muestra en ‘Naturalmente flamenco’, un espectáculo que es también una manera sincera y auténtica de mostrar este arte patrimonio de la humanidad. Es el resultado de conjugar la ilusión, el conocimiento y la destacada sensibilidad del elenco de esta compañía, profesionales que tienen mucho que contar sobre este arte. Con la colaboración coreográfica de Rubén Olmo - exdirector del Ballet Flamenco de Andalucía, Premio Nacional de Danza y Director del Ballet Nacional de Danza desde 2019 - y la dirección artística de Úrsula López, - exdirectora del Ballet Flamenco de Andalucía - queda patente en esta propuesta el proceso de creación continua en la tierra donde nació el flamenco que hoy conocemos.
| ZONAS | Todas las funciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP | 10 - 19 pax | 20 - 30 pax | + 31 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea F1 - F15 | 45€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea F16 - F26 | 40€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palcos Platea | 40€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r piso F1 - F9 | 35€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silla de ruedas | 33€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r piso F10 - F11 | 30€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palcos 1r Piso | 30€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n piso | 30€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n piso F1 / Lateral | 30€ | 10% | 20% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Entre 2,40€ i 4,20€ de gastos de gestión. * 1 invitación para grupos de 20 a 30 pax. 2 invitaciones para grupos de +31 pax. * Fecha límite de pago. 30 días antes de la función. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||