Vània
Grupos hasta el 35% de dto.
Espectáculo en catalán
Recomendado a partir de 14 años
Joel Joan protagoniza este monólogo dirigido por Nelson Valente que revisita el clásico de Chéjov.
Vània es una recreación de la magistral obra de Antón Chéjov El tío Vania (1897) en formato monólogo. Simon Stephens nos propone una relectura del texto de Chéjov que transcurre en la actualidad y fuera de la Rusia zarista.
Vània es un mosaico de diferentes personajes anclados en una casa solariega, alejada de la gran ciudad, donde ocho personajes pasan el que probablemente será su último verano allí. Como en otros clásicos de Chéjov, lo importante no es la trama o el hilo argumental, sino la vida subterránea de sus personajes: su auténtica vida interior, los estados de ánimo de unos hombres y mujeres que, con mayor o menor angustia y con más o menos resignación, asisten al cumplimiento del destino que les ha tocado vivir.
Ficha artística:
Título original: Vània
Autoría: Simon Stephens
Traducción: Joan Sellent
Dirección: Nelson Valente
Intérpretes: Joel Joan
Escenografía y vestuario: Albert Pascual
Caracterización: Imma Capell
Dirección de producción: Núria Costas
Ayudantía de dirección: Sergi Manel
Regiduría: Maddi Zamalloa
Peluquería y maquillaje: Imma Capell
Jefes técnicos del teatro: Sergio Lobaco y Raúl Martínez
Marketing y comunicación: Teatre Romea
Reportaje fotográfico: David Ruano
Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, ICEC Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Generalitat de Catalunya, INAEM, Unión Europea (Fondo Europeo Next Generation), Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Next Generation Catalunya.
Es una coproducción de ARRISKA y Teatre Romea
VÀNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONES | Martes | Miércoles y jueves | Viernes, sábados, domingos y festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVP | +10 pax |
+25 pax | +100 pax |
PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea i 1r amfiteatro F1 | 25€ | 15% | 25% | 35% | 27€ | 15% | 25% | 35% | 29€ | 15% | 25% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1r amfiteatro F1 lateral y F2-3 y 2o amfiteatro F1-F2 | 23€ | 15% | 25% | 35% | 25€ | 15% | 25% | 35% | 27€ | 15% | 25% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2n amfiteatro F1-F2 lateral, y F3, 4 i 5 | 19€ | 15% | 25% | 35% | 21€ | 15% | 25% | 35% | 23€ | 15% | 25% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 0,75€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. * No se hacen devoluciones del importe de las entradas una vez hecho el pago. |