Plaer Culpable
Grupos hasta el 30% de dto.
A partir de 16 años. Los niños y niñas menores de 3 años, si no ocupan butaca, tienen entrada gratuita.
25% de DTE. a PÀRQUINGS SABA
El Teatro Poliorama dispone de QR con un 25% de descuento a los parkings de SAVIA de Plaza de Àngels y Plaza Cataluña. Para disfrutar, pide el código a taquilla con la entrada. Un golpe al cajero del aparcamiento, escanea el ticket del parking y, posteriormente, el QR donde se aplicará el descuento.
Una comedia atrevida sobre secretos, deseo y verdades que lo ponen todo patas arriba.
Laia y Jordi están muy ilusionados con la inminente llegada de su primer hijo. Son una pareja feliz, abierta y muy “progre”, que han estudiado a fondo todos los métodos de crianza y nuevas formas de paternidad.
Una noche, deciden dar el último paso que les queda para estar plenamente preparados: confesarse las pequeñas cosas (o no tan pequeñas…) que se han ocultado durante el tiempo que han estado juntos, con la intención de hacer limpieza antes de recibir a su futuro bebé. En este acto de transparencia y confianza saldrán a la luz algunas experiencias sexuales que no esperaban y que provocarán un auténtico terremoto en su relación.
Esta comedia transgresora, ganadora del Torneo de Dramaturgia Internacional 2022, explora dónde están los límites entre el placer y la culpa cuando uno se deja llevar por el deseo. ¿Somos realmente tan libres como quisiéramos? ¿Tan abiertos de mente como creemos? ¿Tan paritarios como proclamamos…? Laia y Jordi, los protagonistas de esta historia, llegarán hasta el límite para enfrentarse a estas preguntas. Y tú, ¿hasta dónde llegarías?
Ficha artística
Autoría y dirección: Lara Díez Quintanilla
Intérpretes: Mar Ulldemolins – Laia, Francesc Ferrer – Jordi
Con la colaboración especial de: Laura Aubert, Queco Novell, Mercè Pons, Mercè Montalà, Carles Martínez y Biel Duran
Escenografía: Enric Planas
Vestuario: Ariadna Julià
Iluminación: Marina Collado
Caracterización: Imma Capell
Producción ejecutiva: Hèctor Claramunt
Ayudantía de dirección: Ramon Bonvehí
Regiduría: Clàudia Navas
Jefe técnico del teatro: Roger Muñoz
Marketing y comunicación: Focus
Reportaje fotográfico: David Ruano
Diseño gráfico: Ivan Cuadros
Grabación de vídeos: Carla d’Arnaude y Roger March
Edición de vídeos: Felipe Bravo
Con el apoyo de: Generalitat de Catalunya – ICEC, Institut Català de les Empreses Culturals
Es una producción de: Nakatomi
| PLAER CULPABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | De lunes a miércoles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +70 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona 1 (Platea y balcón) | 23€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona 2 (Lateral Platea y Anfiteatro) | 21€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona 3 (Lateral Balcón) | 15€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona 4 (Visibilidad reducida) | 12€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 2 € de gastos de gestión por entrada. * 1 invitación por grupos de 10 pax. + 1 invitación extra cada 20 entradas pagadas adicionales. * Data límite de pago:15 días antes de la función. * No se hacen devoluciones del importe de las entradas una vez efectuado el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||