SIX, El Musical
Grupos desde 27€
Recomendado a partir de 9 años
Divorciada ★ Decapitada ★ Muerta ★ Divorciada ★ Decapitada ★ Superviviente
El fenómeno que está revolucionando el género musical y conquistando Broadway, el West End y ahora la capital española con su energía irresistible y su estilo único. Las seis reinas de Enrique VIII alzan la voz a golpe de micrófono para empoderarse en clave pop y salir de la sombra de su infame esposo con una mezcla explosiva de energía, humor y música contemporánea.
Visto por más de 3.5 millones de espectadores cada año, el musical ganador de dos premios Tony® y nominado a los Grammy®.
Producido por Kenny Wax, Wendy & Andy Barnes y George Stiles, y presentado en España por Julia Gómez Cora y Stellar Theatre, la compañía teatral de Dmitry Bogachev.
Ficha artística:
Letra: Toby Marlow
Letra y dirección: Lucy Moss
Dirección: Jamie Armitage
Coreografía: Carrie-Anne Ingrouille
Escenografía: Emma Bailey
Diseño de vestuario: Gabriella Slade
Diseño de iluminación: Tim Deiling
Diseño de sonido: Paul Gatehouse
Orquestaciones: Tom Curran
Supervisión musical: Joe Beighton
| SIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Martes, miércoles y jueves | Viernes y domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | Grupos 10-50 | Grupos +50 | PVP | Grupos 10-50 | Grupos +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio de butacas Central Preferente F3-F13 | 75€ | 55,50€ | 52,00€ | 79€ | 58,50€ | 55,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio de butacas | 65€ | 48,50€ | 45,00€ | 75€ | 55,50€ | 52,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entresuelo F1-F3 | 54,00€ | 40,00€ | 37,50€ | 59€ | 43,50€ | 41,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entresuelo F4-F8 | 49€ | 36,50€ | 34,00€ | 55€ | 41,00€ | 38,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entresuelo F9-F12 | 39€ | 29,00€ | 27,00€ | 45€ | 33,50€ | 31,50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* No se aplican gastos de gestión. * 2 invitaciones cada 50 entradas de pago. *Sábados no se aplican descuentos para grupos. Se pueden hacer reservas de grupo a PVP. * Fecha límite de pago: 30 días antes de la función * No se hacen devoluciones del importe de las entradas una vez hecho el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||