La Promesa
Grupos hasta el 25% de dto.
Espectáculo en catalán
La nueva comedia de Yago Alonso que hará salir a la luz los secretos de un grupo de amigos.
¿Qué pasa cuando olvidas quién eres? ¿Qué pasa cuando todos los recuerdos de la juventud se convierten en un espejo demoledor?
Un grupo de amigos se reúne en una fiesta temática de los años 90 que les cambiará la vida. Hits de la época, alcohol, disfraces hilarantes. En medio de todo esto, Paula, la anfitriona de la casa, ha decidido envenenarlos a todos. ¿Por qué?
Una comedia irreverente con una cuenta atrás macabra para salvar la vida. Un juego de pistas imposible en el que el premio es reencontrarte con La Promesa que te hiciste a ti mismo.
Ficha artística:
Autoría: Yago Alonso
Dirección: Pau Roca
Intérpretes: Dafnis Balduz, Edu Buch, Marc Rodriguez, Carol Rovira, Mercè Martinez
Regiduría: Bibiana Guzmán
Escenografía: Paula Bosch
Vestuario: Pol Cornudella
Iluminación: Guillem Gelabert
Espacio sonoro: Maymó
Producción ejecutiva: Pol Cornudella, Adriana Nadal
Diseño gráfico: Edu Buch
Fotografía: Kiku Piñol
Es una coproducción de: Sixto Paz, Focus
| LES BÀRBARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Miércoles y jueves | Viernes, sábados, domingo y festivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 11 - 20 pax | 21 - 50 pax | 51 pax | PVP | 11 - 20 pax | 21 - 50 pax | 51 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 27€ | 15% | 20% | 25% | 29€ | 15% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfiteatro | 25€ | 15% | 20% | 25% | 27€ | 15% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silla de ruedas | 23€ | 15% | 20% | 25% | 25€ | 15% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Gastos de gestión entre 2,10€ y 2,70€. * A partir de 20 entradas pagadas: 1 invitación cada 20. * Pago 30 días antes de la función. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||