El retrat de Dorian Gray
Grupos hasta el 25% de dto.
Recomendada a partir de 14 años.
La belleza tiene un precio
“Que igual que los dioses, un día,
te dieron belleza,
igual los dioses, un día,
la belleza te pueden arrebatar...
(y convertirla en polvo,y convertirla en ceniza.)”
Àngels Gonyalons se pone en la piel de Oscar Wilde para defender El retrato de Dorian Gray de los ataques de la crítica de su tiempo, y es a través de su voz que vemos a todos los personajes de la controvertida novela. Ella es Dorian, el joven que siente envidia de la belleza de su propio retrato y hace un pacto con el diablo para conservar eternamente la juventud. Ella es Basil Hayward, el pintor del controvertido retrato. Ella es Sibyl Vane, la joven actriz de la que Dorian se enamora. Pero, sobre todo, ella es Lord Henry, el dandi depravado que acompaña a Dorian en su descenso a los infiernos, mientras su retrato se va transformando monstruosamente. El culto a la juventud y el individualismo narcisista que están en el corazón de la pieza resuenan hoy en día, en un mundo como el nuestro, regido por la estética y obsesionado con la última novedad.
Con dramaturgia y dirección de Marc Rosich, y música original de Jordi Cornudella, la obra es todo un tour de force para la actriz. Secundada por un trío vocal masculino y el acompañamiento de un quinteto de cuerda, la propuesta hace que texto y música se den la mano en una delicada pieza de cámara.
- FICHA ARTÍSTICA
A partir de la obra de Oscar Wilde
Dirección de escena y dramaturgia: Marc Rosich
Dirección musical y composición: Jordi Cornudella
Intérpretes: Àngel Gonyalons, Toni Viñals, Odo Cabot, Pol Blancafort
Músicos: Leos Quintet, Ernest Martínez, Laura Urteaga, Sara Balasch, Laura Marin, Arabela Fernández, Oriol Tort, Nico Cobo, Eduard Raventós, Alejandro Frankel, Iu Boixader
Movimiento: Montserrat Colomé
Escenografía: Sebastià Brosa
Vestuario: Joana Martí
Iluminación: Bernat Jansà
Espacio sonoro: Jordi Ballbé
Caracterización: Toni Santos
Dirección de producción: Maite Pijuan
Producción ejecutiva: Àlvar Rovira
Dirección oficina técnica: Moi Cuenca
Oficina técnica: Jordi Farràs
Ayudantía de dirección: Iban Beltran
Ayudantía de dirección musical: Ernest Martínez
Ayudantía de escenografía: Paula Font
Ayudantía de producción: Sira Castells y Sara López
Regidoria: Elisenda Caballé
Sastreria: Nerea Casas
Jefe técnico del teatro: Sergio Lobaco
Tècnic del teatre: Isard Dané
Construcció d'escenografia: Jorba-Miró Estudi-Taller d'escenografia
Confecció de vestuari: Goretti, Llamazares i de Delgado
Márketing y comunicación: Teatre Romea
Reportaje fotográfico: David Ruano
Colaboradores: Montibello, Rowenta i Mikakus
Con el apoyo del ICEC - Institut Català de les Empreses Culturales (Generalitat de Catalunya), Ayuntamiento de Barcelona y el INAEM - Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Gobierno de España, Ministerio de Cultura).
Financiado por Unión Europea Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España), Next Generation Catalunya (Generalitat de Catalunya).
Distribución: Carme Tierz
Es una coproducción de Teatre Romea y Grec 2026 Festival de Barcelona
| EL RETRAT DE DORIAN GRAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Martes | Miércoles y jueves | Viernes a domingo y festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 paxx | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 35€ | 10% | 20% | 25% | 39€ | 10% | 20% | 25% | 41€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf F1 laeral i resto 1r amfi | 29€ | 10% | 20% | 25% | 32€ | 10% | 20% | 25% | 39€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf. filas 1 i 2 | 29€ | 10% | 20% | 25% | 32€ | 10% | 20% | 25% | 39€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n Amf. filas 3,4 i 5 | 25€ | 10% | 20% | 25% | 28€ | 10% | 20% | 25% | 34€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 2€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. *Descuentos e invitaciones, no aplicables a les funciones del 25/12, 26/12, 31/12, 01/01 i 06/01 * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||