Cyrano
Grupos hasta el 25% de dto.
25% de DTO. en PARQUINGS SABA
El Teatre Poliorama dispone de QR con un 25% de descuento a los parkings de SAVIA de Plaza de Àngels y Plaza Cataluña. Para disfrutar, pide el código a taquilla con la entrada. Una vez en el cajero del aparcamiento, escanea el ticket del parking y, posteriormente, el QR donde se aplicará el descuento.
AMOR POR EL TEATRO
CYRANO DE BERGERAC lo tiene todo: personajes fascinantes, héroes, aventura, acción, amistad, ingenio, humor y, sobre todo, amor; un AMOR en mayúsculas, ese AMOR que todo el mundo persigue y que muy pocos (y casi siempre en la ficción) consiguen encontrar.
Nuestro Cyrano está hecho para enamorar (aún más) a los espectadores. Hemos reducido su duración a unos noventa minutos; el texto, aunque está escrito en verso, resulta muy cercano, quizá porque la rima nunca es forzada. La escenografía y el vestuario son un canto al oficio del teatro y al potencial de la imaginación, y los seis intérpretes, que dan vida a diecisiete personajes, convierten el texto en una obra absolutamente coral.
- FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Paco Mir
Versión: Paco Mir, a partir de la versión de Bru de Sala de la obra de Edmond Rostand
Escenografía: Núria Maluquer
Construcción de la escenografía: Joan Jorba
Vestuario: Carlota Ricart y Lucia Romero
Iluminación: Justo Gallego
Maestra de armas: Gemma Beltrán
Música: Jaume Vilaseca
Ayudante de dirección: Anna Muñoz
Producción ejecutiva: Mercè Puy
Reparto:
Francesc Marginet
Laia Alsina
Laura Pau
Marc Domingo
Martí Atance
Maria Cirici
| CYRANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea, Balcón | 25€ | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfiteatro, Platea Fondo y Lateral de Platea | 21€ | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Balcón | 15€ | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral de Balcón (visibilidad reducida) | 10€ | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*2,50 € de gastos de gestión por entrada. * 1 invitación por cada grupo de 10 personas. * Fecha límite de pago: 20 días antes de la función. * No se admiten devoluciones una vez realizado el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||