Cruz de Navajas, l'últim Mecano és una experiència musical amb múltiples històries basades en les cançons dels mítics Mecano. S'escoltaran i es visualitzaran en forma de petits universos particulars.
Un espectacle musical que pretén ser el reconeixement més gran al grup més gran, dissenyat per a transportar a l'espectador a una experiència única i immersiva. Un espectacle de nou format, sense escatimar en mitjans, i amb una enorme aposta per la tecnologia, el nou talent i la qualitat musical.
ZONES | Dimecres | Dijous | Divendres i diumenges | Dissabte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | 10 - 25 persones | 26 - 50 persones | +51 persones | PVP | 10 - 25 persones | 26 -50 persones | +51 persones | PVP | 10 - 25 persones | 26-50 persones | +51 persones | PVP | 10 - 25 persones | 26-50 persones | +51 persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona A | 45€ | 10% | 15% | 20% | 50€ | 10% | 15% | 20% | 55€ | 10% | 15% | 20% | 65€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona B | 40€ | 10% | 15% | 20% | 45€ | 10% | 15% | 20% | 50€ | 10% | 15% | 20% | 60€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona C | 35€ | 10% | 15% | 20% | 40€ | 10% | 15% | 20% | 45€ | 10% | 15% | 20% | 55€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última fila | 30€ | 10% | 15% | 20% | 30€ | 10% | 15% | 20% | 35€ | 10% | 15% | 20% | 40€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Data límit de pagament: 20 díes abans de la funció. * Despeses de distribució incloses. *1 invitació a partir de 26 entrades de pagament |
ZONES | CAP D'ANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | 10 - 25 persones | 26 - 50 persones | +51 persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona A | 80€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona B | 75€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona C | 70€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última fila | 55€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Data límit de pagament: 20 díes abans de la funció. * Despeses de distribució incloses. *1 invitació a partir de 26 entrades de pagament |
Tens dubtes?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79
Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 9.30h a 17.30h i divendres de 9.30 a 14.30h.