Cruz de Navajas, el último Mecano es una experiencia musical con múltiples historias basadas en las canciones de los míticos Mecano. Se escucharán y se visualizarán en forma de pequeños universos particulares.
Un espectáculo musical que pretende ser el reconocimiento más grande al grupo más grande, diseñado para transportar al espectador a una experiencia única e inmersiva. Un espectáculo de nuevo formato, sin escatimar en medios, y con una enorme apuesta por la tecnología, el nuevo talento y la calidad musical.
ZONAS | Miércoles | Jueves | Viernes y domingo | Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | 10 - 25 personas | 26 - 50 personas | +51 personas | PVP | 10 - 25 personas | 26 -50 personas | +51 personas | PVP | 10 - 25 personas | 26-50 personas | +51 personas | PVP | 10 - 25 personas | 26-50 personas | +51 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona A | 45€ | 10% | 15% | 20% | 50€ | 10% | 15% | 20% | 55€ | 10% | 15% | 20% | 65€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona B | 40€ | 10% | 15% | 20% | 45€ | 10% | 15% | 20% | 50€ | 10% | 15% | 20% | 60€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona C | 35€ | 10% | 15% | 20% | 40€ | 10% | 15% | 20% | 45€ | 10% | 15% | 20% | 55€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última fila | 30€ | 10% | 15% | 20% | 30€ | 10% | 15% | 20% | 35€ | 10% | 15% | 20% | 40€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fecha límite de pago: 20 días antes de la función. * Gastos de distribución incluidos. *1 invitación a partir de 26 entradas de pago |
ZONAS | FIN DE AÑO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVP | 10 - 25 personas | 26 - 50 personas | +51 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona A | 80€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona B | 75€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona C | 70€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última fila | 55€ | 10% | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fecha límite de pago: 20 días antes de la función. * Gastos de distribución incluidos. *1 invitación a partir de 26 entradas de pago |
¿Tienes dudas?
TOP GRUPS TEATRE
La Rambla dels Estudis, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 441 39 79