La Brama del Cérvol
Grups fins al 30% de dte.
A partir de 16 anys. Els nens i nenes menors de 3 anys, si no ocupen butaca, tenen entrada gratuïta.
25% de DTE. a PÀRQUINGS SABA
El Teatre Poliorama disposa de QR amb un 25% de descompte als pàrquings de SABA de Plaça dels Àngels i Plaça Catalunya. Per gaudir-ne, demana el codi a taquilla amb l'entrada. Un cop al caixer de l’aparcament, escaneja el tiquet del pàrquing i, posteriorment, el QR on s'aplicarà el descompte.
La Brama del Cérvol, una experiència única en un marc incomparable.
Un vell hotel de muntanya al mig del no-res. Algunes persones han vingut des de molt lluny per sentir la majestuosa brama del cérvol; totes les guies ho descriuen com una experiència única. Altres han vingut simplement a celebrar els 70 anys de l'àvia, a tancar un important negoci immobiliari o a intentar salvar el matrimoni fent un trio. També hi ha un grup de creadors escènics que esperen passar uns dies discutint sobre les possibilitats del teatre polític per a transformar la societat i dues noies perdudes al bosc, a la recerca d'una droga mil·lenària i d'una festa secreta que, segons alguns diuen, se celebra en aquell indret. Històries múltiples, personatges que es creuen; alguns estan paralitzats pel sentiment de buidor, altres necessiten escapar del soroll... però tots estan sols al món, o això és el que creuen. Mentrestant, van passant els dies i encara ningú ha sentit la brama dels cérvols. On han anat a parar?
Fitxa artística:
Intèrprets: Mel Salvatierra, Oriol Casals, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Júlia Truyol
Dramatúrgia: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Escenografia: Bibiana Puigdefàbregas
Vestuari: Albert Pascual
Il·luminació: Rodrigo Ortega Portillo
Espai sonor i música original: Guillem Rodríguez
Caracterització: Àngels Salinas
Moviment: Davo Marín
Audiovisuals: Joan Rodon
Assessor lingüístic: Isaac Beà (OLLPP)
Ajudant de direcció: Pau Ferran
Ajudanta d'escenografia: Alba Paituví
Ajudanta de vestuari: Elisabet Rovira Ribas
Cap de producció: Roser Soler
Cap tècnic: Jordi Llunell
Comunicació: Marta Fernández Martí
Efectes de vol: Accialt Flying Effects
Alumna en pràctiques: Candela Lloveras (ITB)
Construcció del ninot: Martí Doy
Llums de la cúpula: Pere Sànchez
Confecció de vestuari: Goretti Puente
Distribució: Escenapart
Fotografia: Sílvia Poch
Enregistrament i teaser: Raquel Barrera
Una coproducció de La Calòrica i Teatre Lliure.
Agraïments: Llàtzer Garcia, Victoria Szpunberg, Gina Surià i Miki Esparbé, Marc Rius, Eudald Pont Farràs, Eddy Laverde, Casi de Luto, Miquel
Ruano i Ricart Adan Viaplana.
Amb el suport de: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
Amb la col·laboració de: Etnia Barcelona.
LA BRAMA DEL CÉRVOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONES | Dimecres i dijous | Divendres, dissabte, diumenge i festius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea, Balcó i Platea Fons | 27€ | 20% | 25% | 30% | 32€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amfiteatre i Lateral Platea | 23€ | 20% | 25% | 30% | 28€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateral Balcó | 17€ | 20% | 25% | 30% | 22€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateral Balcó (visibilitat reduïda) | 12€ | 20% | 25% | 30% | 12€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2€ de despeses de gestió per entrada. * 1 invitació per grup de 10 pax. + 1 invitació extra cada 20 entrades pagades adicionals. * Data límit de pagament: 15 dies abans de la funció. * No es fan devolucions de l'import de les entrades un cop fet el pagament. |