La Brama del Cérvol
Grupos hasta el 30% de dto.
A partir de 16 años. Los niños y niñas menores de 3 años, si no ocupan butaca, tienen entrada gratuita.
25% de DTO. en PARQUINGS SABA
El Teatro Poliorama dispone de QR con un 25% de descuento a los parkings de SAVIA de Plaza de Àngels y Plaza Cataluña. Para disfrutar, pide el código a taquilla con la entrada. Una vez en el cajero del aparcamiento, escanea el ticket del parking y, posteriormente, el QR donde se aplicará el descuento.
La Brama del Cérvol, una experiencia única en un marco incomparable.
Un viejo hotel de montaña en medio de la nada. Algunas personas han venido desde muy lejos para escuchar la majestuosa berrea del ciervo; todas las guías lo describen como una experiencia única. Otros han venido simplemente a celebrar los 70 años de la abuela, a cerrar un importante negocio inmobiliario o a intentar salvar el matrimonio haciendo un trío. También hay un grupo de creadores escénicos que esperan pasar unos días discutiendo sobre las posibilidades del teatro político para transformar la sociedad y dos chicas perdidas en el bosque, en busca de una droga milenaria y de una fiesta secreta que, según algunos dicen, se celebra en aquel lugar. Historias múltiples, personajes que se cruzan; algunos están paralizados por el sentimiento de vacío, otros necesitan escapar del ruido... pero todos están solos en el mundo, o eso es lo que creen. Mientras tanto, pasan los días y aún nadie ha escuchado la berrea de los ciervos. ¿Dónde han ido a parar?
Ficha artística:
Intérpretes: Mel Salvatierra, Oriol Casals, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Júlia Truyol
Dramaturgia: Joan Yago
Dirección: Israel Solà
Escenografía: Bibiana Puigdefàbregas
Vestuario: Albert Pascual
Iluminación: Rodrigo Ortega Portillo
Espacio sonoro y música original: Guillem Rodríguez
Caracterización: Àngels Salinas
Movimiento: Davo Marín
Audiovisuales: Joan Rodon
Asesor lingüístico: Isaac Beà (OLLPP)
Ayudante de dirección: Pau Ferran
Ayudante de escenografía: Alba Paituví
Ayudante de vestuario: Elisabet Rovira Ribas
Jefa de producción: Roser Soler
Jefe técnico: Jordi Llunell
Comunicación: Marta Fernández Martí
Efectos de vuelo: Accialt Flying Effects
Alumna en prácticas: Candela Lloveras (ITB)
Construcción del muñeco: Martí Doy
Luces de la cúpula: Pere Sànchez
Confección de vestuario: Goretti Puente
Distribución: Escenapart
Fotografía: Sílvia Poch
Grabación y teaser: Raquel Barrera
Una coproducción de La Calòrica y Teatre Lliure.
Agradecimientos: Llàtzer Garcia, Victoria Szpunberg, Gina Surià y Miki Esparbé, Marc Rius, Eudald Pont Farràs, Eddy Laverde, Casi de Luto, Miquel Ruano y Ricart Adan Viaplana.
Con el apoyo de: Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural (OSIC).
Con la colaboración de: Etnia Barcelona.
LA BRAMA DEL CÉRVOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONAS | Miércoles y jueves | Viernes, sábado, domingo y festivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVP | 10 - 24 personas | 25 - 70 personas | +71 personas | PVP | 10 - 24 personas | 25 -70 personas | +71 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platea, Balcón y Platea Fondo | 27€ | 20% | 25% | 30% | 32€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro y Lateral Platea | 23€ | 20% | 25% | 30% | 28€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateral Balcón | 17€ | 20% | 25% | 30% | 22€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateral Balcón (visibilidad reducida) | 12€ | 20% | 25% | 30% | 12€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2€ de gastos de gestión por entrada. * 1 invitación por grupo de 10 pax. + 1 invitación extra cada 20 entradas pagadas adicionales. * Fecha límite de pago:15 días antes de la función. * No se hacen devoluciones del importe de las entradas una vez hecho el pago. |