La truita
Grups fins al 30% de dte.
A partir de 12 anys. Els nens i nenes menors de 3 anys, si no ocupen butaca, tenen entrada gratuïta.
25% de DTE. a PÀRQUINGS SABA
El Teatre Poliorama disposa de QR amb un 25% de descompte als pàrquings de SABA de Plaça dels Àngels i Plaça Catalunya. Per gaudir-ne, demana el codi a taquilla amb l'entrada. Un cop al caixer de l’aparcament, escaneja el tiquet del pàrquing i, posteriorment, el QR on s'aplicarà el descompte.
La truita parla d’amor, de menjar, de família, de mort, d’amor, de generacions, de valors universals, de comunitarisme, d’avui en dia.
A La truita, una parella que s’acosta a l’edat de jubilació acaba de mudar-se a un petit poble per obrir-hi una petita fleca ecològica. Casa nova, vida nova, diuen. Un diumenge, reuneixen les seves tres filles i les parelles respectives per l’aniversari del pare.
La filla mitjana, però, arriba amb un peix: una truita. Lactopescovegetariana, no menjarà la vedella que ha preparat la seva mare amb tant d’amor. De fet, és principalment d’això que parlaran. Per què no fa com tothom? Què significa “tenir conviccions”? I conviccions de què, exactament? És adequat defensar les nostres conviccions quan fan mal als altres?
Mentrestant, el pare té un anunci important a fer. Segons explica el seu autor, a La truita “volia parlar d’aquells en què no ens fixem, en els quals mai no ens interessem, invisibilitzats no per qüestions polítiques (que és el que fem amb els violents, els bojos o els pobres), sinó simplement per omissió, per falta d’interès. Aquells que, de generació en generació, pensen en el món, intenten representar-lo o representar-se’l, però que finalment no ho fan mai”.
La truita parla d’amor, de menjar, de família, de mort, d’amor, de generacions, de valors universals, de comunitarisme, d’avui en dia. La seva implacable estructura està formada per tres parts: entrant, segon plat i postres.
Fitxa artística
Autoria: Baptiste Amann
Traducció: Carles Batlle
Direcció: Ferran Utzet
Intèrprets: Emma Vilarasau | Jordi Boixaderas | Sara Espígul | Miranda Gas | Júlia Bonjoch | Arnau Puig | Marc Bosch | Tai Fati
Escenografia i vestuari: Albert Pascual
Caracterització: Esther Carbonell
Disseny de llums: Guillem Gelabert
Disseny de so: Guillem Rodríguez
Disseny audiovisual: Francesc Isern
Cap tècnic de la producció: Pere Capell - Ap7 projectes tècnics
Tècnic de so i audiovisuals: Roger Giménez
Construcció d'escenografia: Carles Piera - Pascualín estructures
Regidoria: Pol Quintana - Carol Ibarz
Ajudantia de direcció: Gina Surià
Ajudantia d’escenografia: Mercè Lucchetti
Alumna en pràctiques: Emma Pons
Amb la participació especial (veu en off): David Verdaguer
Fotografia promocional: Marta Mas
Disseny gràfic: Queralt Guinart
Vídeo promocional: Gusto Audiovisual
Premsa: Mima Garriga
Comunicació Bitò: Bea Moyano i Mariona Gómez
Direcció de producció: Josep Domènech
Cap de producció: Blanca Arderiu
Producció executiva: Macarena Garcia
Equipo Teatre Poliorama
Jefe técnico: Roc Ibàñez
Técnicos: Justo Gallego y Roger Arjona
Comunicación: Ivan Danot, Laia Sanz y Carlos Zaragoza
Una producción de: Bitò, Teatre Poliorama y Grec 2026. Festival de Barcelona
Con la colaboración del Teatre Principal de Terrassa
Con el apoyo de la Generalitat de Catalunya
Agradecimientos: Sergi Belbel, Mònica Molins
*PREUS TEMPORADA 2025/2026
| La truita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Dilluns, dimarts, dimecres | Dijous, divendres, dissabte, diumenge i festius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea, Balcó i Platea Fons | 27€ | 20% | 25% | 30% | 32€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfiteatre i Lateral Platea | 23€ | 20% | 25% | 30% | 28€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Balcó | 18€ | 20% | 25% | 30% | 22€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Balcó (visibilitat reduïda) | 12€ | 20% | 25% | 30% | 12€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 2€ de despeses de gestió per entrada (Temporada 25-26) * 1 invitació per grup de 10 pax. + 1 invitació extra cada 20 entrades pagades adicionals. * Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PREUS TEMPORADA 2026/2027
| La truita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Dimecres i dijous | Divendres, dissabte i diumenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | PVP | 10-24 pax | 25-70 pax | +71 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea, Balcó i Platea Fons | 27€ | 20% | 25% | 30% | 32€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfiteatre i Lateral Platea | 23€ | 20% | 25% | 30% | 28€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Balcó | 18€ | 20% | 25% | 30% | 22€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateral Balcó (visibilitat reduïda) | 12€ | 20% | 25% | 30% | 12€ | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 2,50€ de despeses de gestió per entrada (Temporada 26-27) * 1 invitació per grup de 10 pax. + 1 invitació extra cada 20 entrades pagades adicionals. * Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||