El Alma Al Aire
Grups des de 30€
Recomanat a partir de 7 anys. Els nens i nenes menors de 4 anys no podran accedir al teatre.
El musical amb les cançons d'Alejandro Sanz
Hi ha cançons que ens marquen, ens acompanyen, ens emocionen i que, a més, uneixen generacions.
D’aquí neix El Alma al Aire, l’ambiciosa superproducció musical que celebra l’empremta que deixa la música d’Alejandro Sanz. Una emocionant història coral ambientada en un poble pesquer on els somnis i la realitat s’entrellacen al ritme de temes inoblidables com, entre d’altres, Corazón partío, Amiga mía, El Alma al Aire o No es lo mismo.
Produïda per Stage Entertainment España, responsable de grans èxits com El Rey León, Anastasia, TINA o Aladdín, i amb el suport del mateix artista, convida a deixar enrere les preocupacions i reconnectar amb allò que realment importa: viure.
Una experiència per gaudir, compartir i sortir del teatre amb les piles carregades, que reivindica el valor de les arrels, l’amistat, la música… i el poder gairebé màgic del vent del sud.
Prepara’t per volar!
*PROMOCIÓ DE PREVENDA
| EL ALMA AL AIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Dimecres i dijous | Divendres i diumenges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 1 | 94€ | 67,20€ | 61,50€ | 100€ | 72,00€ | 66,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 2 | 78€ | 56,00€ | 51,00€ | 86€ | 61,60€ | 56,25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 3 | 67€ | 47,20€ | 43,50€ | 74€ | 52,80€ | 48,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 4 | 55€ | 40,00€ | 36,75€ | 62€ | 44,00€ | 39,75€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 5 | 45€ | 32,80€ | 30,00€ | 52€ | 36,00€ | 32,25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* No s'apliquen despeses de gestió. * 1 invitació cada 51 entrades de pagament. *Dissabtes no s'apliquen descomptes per a grups. El preu sense descomptes serà el P.V.P * Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció (grups -85 pax) i 30 dies abans de la funció (grups +85 pax). *Promoció aplicable per les entrades per a funcions d’octubre i novembre, pagades abans del 31 de juliol, * No es fan devolucions de l'import un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*SENSE PROMOCIÓ DE PREVENDA
| EL ALMA AL AIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Dimecres i dijous | Divendres i diumenges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 1 | 94€ | 84,00€ | 82,00€ | 100€ | 90,00€ | 88,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 2 | 78€ | 70,00€ | 68,00€ | 86€ | 77,00€ | 75,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 3 | 67€ | 59,00€ | 58,00€ | 74€ | 66,00€ | 64,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 4 | 55€ | 50,00€ | 49,00€ | 62€ | 55,00€ | 53,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria 5 | 45€ | 41,00€ | 40,00€ | 52€ | 45,00€ | 43,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* No s'apliquen despeses de gestió. * 1 invitació cada 51 entrades de pagament. *Dissabtes no s'apliquen descomptes per a grups. El preu sense descomptes serà el P.V.P * Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció (grups -85 pax) i 30 dies abans de la funció (grups +85 pax). *Descomptes no aplicables a dies festius ni en funcions del 19 al 30 de desembre * No es fan devolucions de l'import un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||