El Alma al Aire
Grupos desde 30€
Recomendado a partir de 7 años. Los niños y niñas menores de 4 años no podrán acceder al teatro.
El musical con las canciones de Alejandro Sanz
Hay canciones que nos marcan, nos acompañan, nos emocionan y que, además, unen generaciones.
De ahí nace El Alma al Aire, la ambiciosa superproducción musical que celebra la huella que deja la música de Alejandro Sanz. Una emocionante historia coral ambientada en un pueblo pesquero donde sueños y realidad se entrelazan al ritmo de temas inolvidables como, entre otros, Corazón partío, Amiga mía, El Alma al Aire o Noes lo mismo.
Producida por Stage Entertainment España, responsable de grandes éxitos como El Rey León, Anastasia, TINA o Aladdín, y con el apoyo del propio artista, invita a dejar atrás las preocupacionesy reconectar con lo que realmente importa: vivir.
Una experiencia para disfrutar, compartir y salir del teatro con las pilas cargadas, que reivindica el valor de las raíces, la amistad, la música…y el poder casi mágico del viento del sur.
¡Prepáratepara volar!
*PROMOCIÓN DE PREVENTA
| EL ALMA AL AIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Miércoles y jueves | Viernes y domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 1 | 94€ | 67,20€ | 61,50€ | 100€ | 72,00€ | 66,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 2 | 78€ | 56,00€ | 51,00€ | 86€ | 61,60€ | 56,25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 3 | 67€ | 47,20€ | 43,50€ | 74€ | 52,80€ | 48,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 4 | 55€ | 40,00€ | 36,75€ | 62€ | 44,00€ | 39,75€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 5 | 45€ | 32,80€ | 30,00€ | 52€ | 36,00€ | 32,25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* No se aplican gastos de gestión * 1 invitación cada 51 entradas de pago. *Los sábados no se aplican descuentos para grupos. El precio será sin descuento * Fecha límite de pago: 20 días antes de la función (grupos -85 pax) y 30 días antes de la función (grupos +85 pax). *Promoción aplicable para las funciones de octubre y noviembre pagadas antes del 31 de julio, *Descuentos no aplicables a días festivos ni en las funciones del 19 al 30 de diciembte * No se hacen devoluciones del importe una vez hecho el pago |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*SENSE PROMOCIÓ DE PREVENDA
| EL ALMA AL AIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Miércoles y jueves | Viernes y domingos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | PVP | De 10 a 50 pax | +51 pax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 1 | 94€ | 84,00€ | 82,00€ | 100€ | 90,00€ | 88,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 2 | 78€ | 70,00€ | 68,00€ | 86€ | 77,00€ | 75,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 3 | 67€ | 59,00€ | 58,00€ | 74€ | 66,00€ | 64,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 4 | 55€ | 50,00€ | 49,00€ | 62€ | 55,00€ | 53,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría 5 | 45€ | 41,00€ | 40,00€ | 52€ | 45,00€ | 43,00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* No se aplican gastos de gestión * 1 invitación cada 51 entradas de pago. *Los sábados no se aplican descuentos para grupos. El precio será sin descuento * Fecha límite de pago: 20 días antes de la función (grupos -85 pax) y 30 días antes de la función (grupos +85 pax). *Descuentos no aplicables a días festivos ni en las funciones del 19 al 30 de diciembte * No se hacen devoluciones del importe una vez hecho el pago |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||