Concert d'Any Nou
Grups des de 38,25€
Cicle: Nadal al Palau
Recomanat per a tots els públics
Vine a donar la benvinguda al 2027, o acomiadar el 2026, amb una de les orquestres més capdavanteres del país
L’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció d’Isabel Rubio, et convida a rebre l’any nou amb una celebració plena d’energia, elegància i bon humor. Valsos i polques de la família Strauss —com el famós El Danubi blau o la vital Marxa Radetzky— conviuen amb altres sorpreses musicals en un programa festiu i captivador que mira amb optimisme cap a l’any que comença.
Fitxa artística:
Orquestra Simfònica del Vallès
Directora: Isabel Rubio
Programa:
Valsos i polques de la família Strauss i altres sorpreses musicals
| CONCERT D'ANY NOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 68€ | 57,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 58€ | 49,30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 45€ | 38,25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Data límit de pagament: 60 dies abans de la funció. *0,50€ de despeses de distribució per entrada. *1 invitació cada 30 entrades de pagament. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||