Concierto de año nuevo
Grupos desde 38,25€
Ciclo: Nadal al Palau
Recomendado para todos los públicos.
Ven a dar la bienvenida al 2027, o despedir el 2026, con una de las orquestas líderes del país
La Orquesta Sinfónica del Vallès, bajo la dirección de Isabel Rubio, te invita a recibir el año nuevo con una celebración llena de energía, elegancia y buen humor. Valses y polcas de la familia Strauss —como el famoso El Danubio azul o la vital Marcha Radetzky— conviven con otras sorpresas musicales en un programa festivo y cautivador que mira con optimismo hacia el año que comienza.
Ficha artística:
Orquestra Simfònica del Vallès
Directora: Isabel Rubio
Programa:
Valsos y polcas de la familia Strauss y otras sorpresas musicales
| CONCIERTO DE AÑO NUEVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Todas las funciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 68€ | 57,80€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 58€ | 49,30€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 45€ | 38,25€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Fecha límite de pago: 60 días antes de la función. *0,50€ de gastos de distribución por entrada. *1 invitación cada 30 entradas de pago. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||