Carmen de Georges Bizet
Grups fins al 20% de dte.
Cicle: Òpera Popular de Barcelona
Òpera amb sobretitulats en català.
Un espectacle de Jaume Villanueva
Aquesta Flauta màgica vol ser un humil homenatge a totes les companyies líriques que van recórrer els camins del món, amb amor.
Mozart, com l’art autèntic, no necessita ser comprès per arribar-nos a l’ànima. Sublim per la bellesa de la bondat —matèria inefable dels somnis, des de la nota més nímia— la humil grandesa de Mozart es manifesta provocant-nos l’abstracció absoluta, l’oblit: l’embelliment de Schopenhauer, fonament transcendental implícit de la bellesa.
Més enllà d'un conte ple de màgia, criatures fantàstiques i aventures extraordinàries, La flauta màgica és una profunda reflexió sobre la capacitat humana de fer el bé. Al llarg del seu viatge, els personatges descobreixen que la força no neix del poder ni de la imposició, sinó de la generositat, la compassió i la confiança en els altres.
- FITXA ARTÍSTICA
Direcció musical: Josep Miquel Mindàn
Posada en escena: Jaume Villanueva
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Titelles: Pere Bartolomé
Coreografia inspirada en l’univers flamenc d’Eli Ayala i Nacho Blanco: Kevin Donaire
Òpera Popular de Barcelona, companyia estable:
Carmen: Nataliia Matvieieva
Don José: Jose Concepción
Escamillo: Frederico de Oliveira
Micaela: Núria Vilà
Zúñiga: Danil Sayfullin
Frasquita: Alba Martínez
Mercedes: Maria Batlle
Remendado: Jordi Casanova
Dancaire: Jordi Ferrer
Escamillo: Frederico de Oliveira
Morales: Néstor PindadoCor i ballet de l’Òpera Popular de Barcelona.
Amb la col·laboració dels i les alumnes del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
| Carmen de Georges Bizet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | Sense dte. | Sense dte. | Sense dte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% (només zona circular) | 15% (només zona circular) | 20% (només zona circular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hi ha despeses de gestió. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció. *1 invitació per a grups de fins a 29 persones, 2 invitacions per a grups de 30 a 49 persones, 3 invitacions per a grups de 50 persones o més. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||