Carmen de Georges Bizet
Grups fins al 20% de dte.
Cicle: Òpera Popular de Barcelona
Òpera amb sobretitulats en català.
Un espectacle de Josep Miquel Mindàn i de Jaume Villanueva
La nostra Carmen és la crònica d’un homicidi, de l’assassinat violent d’una dona. Robada a la imatgeria de Luís Buñuel, la mise-en escène es nodreix del xerès agre dels tablaos de les Rambles i de la fragància de taronges i de mar que té el regust amarg de l’absenta dels prostíbuls de Barcelona, port de contraban i d’esclaus d’una misèria secular més intensa encara durant la dictadura del general Franco.
Segons el règim del dictador celebraven els vint-i-cinc anys de pau sota un estat totalitari que es va mantenir fins a la seva mort. Carmen cobejosa, intel·ligent i lliure paga el preu més alt, com una Verge perfumada.
- FITXA ARTÍSTICA
Direcció musical: Josep Miquel Mindàn
Posada en escena: Jaume Villanueva
Director del cor: Pablo Morales
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Concertino: Pere Bartolomé
Coreografia inspirada en l’univers flamenc d’Eli Ayala i Nacho Blanco: Kevin Donaire
Òpera Popular de Barcelona, companyia estable:
Carmen: Nataliia Matvieieva
Don José: Jose Concepción
Escamillo: Frederico de Oliveira
Micaela: Núria Vilà
Zúñiga: Danil Sayfullin
Frasquita: Alba Martínez
Mercedes: Maria Batlle
Remendado: Jordi Casanova
Dancaire: Jordi Ferrer
Escamillo: Frederico de Oliveira
Morales: Néstor PindadoCor i ballet de l’Òpera Popular de Barcelona.
Amb la col·laboració dels i les alumnes del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
| Carmen de Georges Bizet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hi ha despeses de gestió. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció. *1 invitació per a grups de fins a 29 persones, 2 invitacions per a grups de 30 a 49 persones, 3 invitacions per a grups de 50 persones o més. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||