Carmen de Georges Bizet
Grupos hasta el 30% de dto.
Ciclo: Òpera Popular de Barcelona
Ópera con sobretitulado en catalán.
Un espectáculo de Jaume Villanueva
Esta Flauta mágica quiere ser un humilde homenaje a todas las compañías líricas que recorrieron los caminos del mundo, con amor.
Mozart, como el arte auténtico, no necesita ser comprendido para llegarnos al alma. Sublime por la belleza de la bondad —materia inefable de los sueños, desde la nota más nimia— la humilde grandeza de Mozart se manifiesta provocándonos la abstracción absoluta, el olvido: el embellecimiento de Schopenhauer, cimiento trascendental implícito de la belleza.
Más allá de un cuento lleno de magia, criaturas fantásticas y aventuras extraordinarias, La flauta mágica es una profunda reflexión sobre la capacidad humana de hacer el bien. A lo largo de su viaje, los personajes descubren que la fuerza no nace del poder ni de la imposición, sino de la generosidad, la compasión y la confianza en los otros.
- FICHA ARTÍSTICA
Dirección musical: Josep Miquel Mindàn
Puesta en escena: Jaume Villanueva
Director del coro: Pablo Morales
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Concertino: Pere Bartolomé
Coreografia inspirada en l’univers flamenc d’Eli Ayala i Nacho Blanco: Kevin Donaire
Òpera Popular de Barcelona, companyia estable:
Carmen: Nataliia Matvieieva
Don José: Jose Concepción
Escamillo: Frederico de Oliveira
Micaela: Núria Vilà
Zúñiga: Danil Sayfullin
Frasquita: Alba Martínez
Mercedes: Maria Batlle
Remendado: Jordi Casanova
Dancaire: Jordi Ferrer
Escamillo: Frederico de Oliveira
Morales: Néstor PindadoCoro y ballet de la Òpera Popular de Barcelona.
Con la colaboración de los y las alumnas del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
| Carmen de Georges Bizet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Todas las funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | Sin dto. | Sin dto. | Sin dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% (sólo zona circular) | 15% (sólo zona circular) | 20% (sólo zona circular) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hay gastos de gestión. * Fecha límite de pago: 30 días antes de la función. *1 invitación para grupos de hasta 29 personas, 2 invitaciones para grupos de 30 a 49 personas, 3 invitaciones para grupos de 50 personas o más. * No se hacen devoluciones una vez efectuado el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||