Carmen de Georges Bizet
Grupos hasta el 30% de dto.
Ciclo: Òpera Popular de Barcelona
Ópera con sobretitulado en catalán.
Un espectáculo de Josep Miquel Mindàn y de Jaume Villanueva
Nuestra Carmen es la crónica de un homicidio, del asesinato violento de una mujer.Robada al imaginario de Luís Buñuel, la mise-en escène se nutre del jerez agrio de los tablaos de las Ramblas y de la fragancia de naranjas y de mar que tiene el regusto amargo de la absenta de los prostíbulos de Barcelona, puerto de contrabando y de esclavos de una miseria secular más intensa todavía durante la dictadura del general Franco.
Según el régimen del dictador, se celebraron veinticinco años de paz bajo un estado totalitario que perduró hasta su muerte. Carmen, codiciosa, inteligente y libre, paga el precio más alto, como una Virgen perfumada.
- FICHA ARTÍSTICA
Dirección musical: Josep Miquel Mindàn
Puesta en escena: Jaume Villanueva
Director del coro: Pablo Morales
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Concertino: Pere Bartolomé
Coreografía inspirada en el universo flamenco de Eli Ayala y Nacho Blanco: Kevin Donaire
Òpera Popular de Barcelona, compañía estable:
Carmen: Nataliia Matvieieva
Don José: Jose Concepción
Escamillo: Frederico de Oliveira
Micaela: Núria Vilà
Zúñiga: Danil Sayfullin
Frasquita: Alba Martínez
Mercedes: Maria Batlle
Remendado: Jordi Casanova
Dancaire: Jordi Ferrer
Escamillo: Frederico de Oliveira
Morales: Néstor PindadoCoro y ballet de la Òpera Popular de Barcelona.
Con la colaboración de los y las alumnas del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
| Carmen de Georges Bizet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Todas las funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hay gastos de gestión. * Fecha límite de pago: 30 días antes de la función. *1 invitación para grupos de hasta 29 personas, 2 invitaciones para grupos de 30 a 49 personas, 3 invitaciones para grupos de 50 personas o más. * No se hacen devoluciones una vez efectuado el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||