La traviata de Giuseppe Verdi
Grups fins al 20% de dte.
Cicle: Òpera Popular de Barcelona
Òpera amb sobretitulats en català.
Una traviata para Marcel Proust
La refinada perversió de París, la ciutat més depravada del món, gravita subreptíciament, oculta com un pecat inconfessable i secret. Únic objectiu plausible dels personatges que transiten pels salons, menystingut l'amor, la transgressió envaeix la puresa com una boira impossible de dissipar. La mort és l'única sortida piadosa —i absurda— que concedeixen a Violetta, la traviata, la perduda, objecte i víctima dels seus plaers.
- FITXA ARTÍSTICA
Direcció musical: Josep Miquel Mindàn
Posada en escena: Jaume Villanueva
Director del cor: Pablo Morales
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Concertino: Pere Bartolomé
Coreografia: Kevin Donaire
Coreografies de Violetta nena: Mariana Giustina BaravalleÒpera Popular de Barcelona, companyia estable:
Violetta Valéry: Núria Vilà
Flora Bervoix, sua amica: Inés Moraleda
Annina, serva di Violetta: Ana Puche
Alfredo Germont: Juan José Medina
Giorgio Germont, suo padre: Xavier Vilalta
Gastone, visconte di Létorières: Alejandro Otero
Il barone Douphol: Frederico de Oliveira
Il marchese d’Obigny: Néstor Pindado
Il dottor Grenvil: Antonio Fajardo
Giuseppe, servo di Violetta: Edgar Arocena
Un domestico di Flora, un commissionario: Ot Oset
Violetta nena, espectre de Violetta: Dolça GallegoCor i ballet de l’Òpera Popular de Barcelona.
Amb la col·laboració dels i les alumnes del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la mestra de dansa Isa Moren.
| La traviata de Giuseppe Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hi ha despeses de gestió. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció. *1 invitació per a grups de fins a 29 persones, 2 invitacions per a grups de 30 a 49 persones, 3 invitacions per a grups de 50 persones o més. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||