La traviata de Giuseppe Verdi
Grupos hasta el 30% de dto.
Ciclo: Òpera Popular de Barcelona
Ópera con sobretitulado en catalán.
Una traviata para Marcel Proust
La refinada perversión de París, la ciudad más depravada del mundo, gravita subrepticiamente, oculta como un pecado inconfesable y secreto. Único objetivo plausible de los personajes que transitan por los salones, ninguneado el amor, la transgresión invade la pureza como una niebla imposible de disipar. La muerte es la única salida piadosa —y absurda— que conceden a Violetta, la traviata, la perdida, objeto y víctima de sus placeres.
- FICHA ARTÍSTICA
Dirección musical: Josep Miquel Mindàn
Puesta en escena: Jaume Villanueva
Director del coro: Pablo Morales
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Concertino: Pere Bartolomé
Coreografía: Kevin DonaireÒpera Popular de Barcelona, compañía estable:
Violetta Valéry: Núria Vilà
Flora Bervoix, sua amica: Inés Moraleda
Annina, serva di Violetta: Ana Puche
Alfredo Germont: Juan José Medina
Giorgio Germont, suo padre: Xavier Vilalta
Gastone, visconte di Létorières: Alejandro Otero
Il barone Douphol: Frederico de Oliveira
Il marchese d’Obigny: Néstor Pindado
Il dottor Grenvil: Antonio Fajardo
Giuseppe, servo di Violetta: Edgar Arocena
Un domestico di Flora, un commissionario: Ot Oset
Violetta nena, espectre de Violetta: Dolça GallegoCoro y ballet de la Òpera Popular de Barcelona.
Con la colaboración de los y las alumnas del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona y la maestra de danza Isa Moren.
| La traviata de Giuseppe Verdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Todas las funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hay gastos de gestión. * Fecha límite de pago: 30 días antes de la función. *1 invitación para grupos de hasta 29 personas, 2 invitaciones para grupos de 30 a 49 personas, 3 invitaciones para grupos de 50 personas o más. * No se hacen devoluciones una vez efectuado el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||