La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart
Grups fins al 20% de dte.
Cicle: Òpera Popular de Barcelona
Un espectacle de Jaume Villanueva
Aquesta Flauta màgica vol ser un humil homenatge a totes les companyies líriques que van recórrer els camins del món, amb amor.
Mozart, com l’art autèntic, no necessita ser comprès per arribar-nos a l’ànima. Sublim per la bellesa de la bondat —matèria inefable dels somnis, des de la nota més nímia— la humil grandesa de Mozart es manifesta provocant-nos l’abstracció absoluta, l’oblit: l’embelliment de Schopenhauer, fonament transcendental implícit de la bellesa.
Més enllà d'un conte ple de màgia, criatures fantàstiques i aventures extraordinàries, La flauta màgica és una profunda reflexió sobre la capacitat humana de fer el bé. Al llarg del seu viatge, els personatges descobreixen que la força no neix del poder ni de la imposició, sinó de la generositat, la compassió i la confiança en els altres.
- FITXA ARTÍSTICA
Direcció musical: Josep Miquel Mindàn
Posada en escena: Jaume Villanueva
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Titelles: Valentina Raposo i Pepe Otal
Vestuari: Enric Boxadera
Coreografia: Isa MorenÒpera Popular de Barcelona, companyia estable:
Pamina: Alba M. Nieto
Tamino: Beñat Egiarte
Papageno: Joan G. Gomà
Papagena: Laura Tena
Reina de la Nit: Alba Martínez Nieto i Laura Tena
Sarastro/Armat 2: Antonio Fajardo
Monostatos/Armat 1: Oriol Luque
Dama 1: Laura Tena
Dama 2: Maria Bañeras
Dama 3: Clara Gifre
Àngel 1: Laura Tena
Àngel 2: Maria Bañeras
Àngel 3: Clara Gifre
Titellaire: Guillem Barbosa
Ballarina: Dolça Gallego
| La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONES | Totes les funcions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hi ha despeses de gestió. * Data límit de pagament: 30 dies abans de la funció. *1 invitació per a grups de fins a 29 persones, 2 invitacions per a grups de 30 a 49 persones, 3 invitacions per a grups de 50 persones o més. * No es fan devolucions un cop fet el pagament. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||