La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart
Grupos hasta el 30% de dto.
Ciclo: Òpera Popular de Barcelona
Un espectáculo de Jaume Villanueva
Esta Flauta mágica quiere ser un humilde homenaje a todas las compañías líricas que recorrieron los caminos del mundo, con amor.
Mozart, como el arte auténtico, no necesita ser comprendido para llegarnos al alma. Sublime por la belleza de la bondad —materia inefable de los sueños, desde la nota más nimia— la humilde grandeza de Mozart se manifiesta provocándonos la abstracción absoluta, el olvido: el embellecimiento de Schopenhauer, cimiento trascendental implícito de la belleza.
Más allá de un cuento lleno de magia, criaturas fantásticas y aventuras extraordinarias, La flauta mágica es una profunda reflexión sobre la capacidad humana de hacer el bien. A lo largo de su viaje, los personajes descubren que la fuerza no nace del poder ni de la imposición, sino de la generosidad, la compasión y la confianza en los otros.
- FICHA ARTÍSTICA
Dirección musical: Josep Miquel Mindàn
Puesta en escena: Jaume Villanueva
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Títeres: Valentina Raposo i Pepe Otal
Vestuario: Enric Boxadera
Coreografía: Isa MorenÒpera Popular de Barcelona, compañía estable:
Pamina: Alba M. Nieto
Tamino: Beñat Egiarte
Papageno: Joan G. Gomà
Papagena: Laura Tena
Reina de la Noche: Alba Martínez Nieto i Laura Tena
Sarastro/Armado 2: Antonio Fajardo
Monostatos/Armado 1: Oriol Luque
Dama 1: Laura Tena
Dama 2: Maria Bañeras
Dama 3: Clara Gifre
Ángel 1: Laura Tena
Ángel 2: Maria Bañeras
Ángel 3: Clara Gifre
Titiritero: Guillem Barbosa
Bailarina: Dolça Gallego
| La flauta màgica de Wolfgang Amadeus Mozart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Todas las funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | De 10 a 29 pax. | De 30 a 49 pax. | A partir de 50 pax. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona A | 99 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona B | 89 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona C | 78 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona D | 67 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona E | 56 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona F | 48 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona G | 38 € | 10% | 15% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*No hay gastos de gestión. * Fecha límite de pago: 30 días antes de la función. *1 invitación para grupos de hasta 29 personas, 2 invitaciones para grupos de 30 a 49 personas, 3 invitaciones para grupos de 50 personas o más. * No se hacen devoluciones una vez efectuado el pago. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||