Gegant
Grups fins al 25% de dte.
Directe des del West End de Londres. Guanyadora de 3 premis Lawrence Olivier, inclòs el de Millor Espectacle del 2025.
Una obra de màxima vigència sobre la llibertat d’expressió.
Josep Maria Pou encarna a Roald Dahl, l’excèntric escriptor de fama internacional, autor d’èxits com Matilda, Charlie i la fàbrica de xocolata i Les bruixes, que va veure com unes polèmiques declaracions seves van inflamar la premsa, repercutint en la seva reputació, amb conseqüències imprevisibles.
Dirigida per Josep Maria Mestres i inspirada en fets reals, l’obra de Mark Rosenblatt ofereix un retrat polièdric d'un literat terriblement carismàtic i explora, amb una agudesa no exempta d'humor, la diferència entre l’opinió raonada i els perills d’una retòrica dictada pels prejudicis.
Estiu de 1983. El famós escriptor anglès Roald Dahl revisa les proves del seu últim llibre, que està a punt d'anar a la impremta, però l'escàndol provocat per un article antisemita que ha publicat fa poc no sembla apaivagar-se. Al llarg d'una sola tarda a casa seva, enfrontat a una interlocutora inesperadament bel·ligerant, Dahl es veu obligat a triar entre disculpar-se públicament o posar en risc la fama i la reputació.
- FICHA ARTÍSTICA
Autoria: Mark Rosenblatt
Traducció: Joan Sellent
Direcció: Josep Maria Mestres
Repartiment: Josep Maria Pou – Roald Dahl, Victòria Pagès – Felicity “Liccy” Crosland, Pep Planas – Tom Maschler, Clàudia Benito – Jessie Stone, Aida Llop – Hallie, Jep Barceló – Wally Saunders
Amb la veu de Victor G. Casademunt en el paper de Mike
Escenografia: Sebastià Brosa
Vestuari: Nídia Tusal
Il·luminació: Ignasi Camprodon
Espai sonor: Jordi Bonet
Caracterització: Toni Santos
Direcció de producció: Maite Pijuan
Producció executiva: Àlvar Rovira
Direcció de l’oficina tècnica: Moi Cuenca
Oficina tècnica: Jordi Farràs
Ajudantia de direcció: Tilda Espluga
Ajudantia d’escenografia: Carolina Sánchez Sanchis
Ajudantia de producció: Sira Castells i Sara López
Regidoria: Tilda Espluga
Sastreria: Rosario Macias
Cap tècnic del teatre: Roger Muñoz
Tècnic de so: Roger Giménez
Construcció de l’escenografia: Jorba-Miró Estudi-taller d’escenografia
Confecció del vestuari: Sastreria Baseiria i Consol Díaz
Màrqueting i comunicació: Focus
Reportatge fotogràfic: David Ruano
Col·laboradors: MontibelloAgraïments: Anabel Moreno i Edith Romero
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya – ICEC, Institut Català de les Empreses Culturals, i Unió Europea (Fons Europeu Next Generation; Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència), Next Generation Catalunya
Distribució: Carme Tierz (carmetierz@focus.cat)
És una coproducció del Teatre Romea i el Grec 2025 Festival de Barcelona.
| GEGANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Dimarts | Dimecres i dijous | Divendres a diumenge i festius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 paxx | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | 31€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf F1 laeral i resta 1r amfi | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf. files 1 i 2 | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n Amf. files 3,4 i 5 | 21€ | 10% | 20% | 25% | 21€ | 10% | 20% | 25% | 25€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 2€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||