Gegant
Grups fins al 25% de dte.
Directe des del West End de Londres. Guanyadora de 3 premis Lawrence Olivier, inclòs el de Millor Espectacle del 2025.
Directamente desde el West End de Londres. Ganadora de 3 premios Olivier 2025, incluido el de Mejor Espectáculo.
La obra teatral que está generando más debate en todas partes.
Josep Maria Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate y Las Brujas, que vio cómo unas polémicas declaraciones suyas inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.
Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático y explora, con una agudeza no exenta de humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios.
Verano de 1983. El famoso escritor inglés Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, que está a punto de ir a la imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse. A lo largo de una sola tarde en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo la fama y la reputación.
- FITXA ARTÍSTICA
Autoría: Mark Rosenblatt
Traducción: Joan Sellent
Dirección: Josep Maria Mestres
Reparto: Josep Maria Pou - Roald Dahl, Victòria Pagès - Felicity “Liccy” Crosland, Pep Planas - Tom Maschler, Clàudia Benito - Jessie Stone, Aida Llop - Hallie, Jep Barceló - Wally SaundersCon la voz de de Victor G. Casademunt en el papel de Mike
Escenografía: Sebastià Brosa
Vestuario: Nídia Tusal
Iluminación: Ignasi Camprodon
Espacio sonoro: Jordi Bonet
Caracterización: Toni Santos
Dirección de producción: Maite Pijuan
Producción ejecutiva: Àlvar Rovira
Dirección de oficina técnica: Moi Cuenca
Oficina técnica: Jordi Farràs
Ayudantía de dirección: Tilda Espluga
Ayudantía de escenografía: Carolina Sánchez Sanchis
Ayudantía de producción: Sira Castells y Sara López
Regiduría: Tilda Espluga
Sastrería: Rosario Macias
Jefe técnico del teatro: Roger Muñoz
Técnico de sonido: Roger Giménez
Construcción de la escenografía: Jorba-Miró Estudi-taller d'escenografia
Confección de vestuario: Sastreria Baseiria i Consol Díaz
Marketing y comunicación: Focus
Reportaje fotográfico: David Ruano
Colaboradores: MontibelloAgradecimientos: Anabel Moreno y Edith Romero
Con el apoyo de: Generalitat de Catalunya - ICEC Institut Català de les Empreses Culturals i Unió Europea (Fons Europeu Next Generation; Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), Next Generation CatalunyaDistribución: Carme Tierz (carmetierz@focus.cat)Es una coproducción del Teatre Romea y Grec 2025 Festival de Barcelona
| GEGANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Martes | Martes y jueves | Viernes a domingo y festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 paxx | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | 31€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf F1 laeral i resto 1r amfi | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf. filas 1 i 2 | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n Amf. filas 3,4 i 5 | 21€ | 10% | 20% | 25% | 21€ | 10% | 20% | 25% | 25€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 2€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||