La promesa de l'alba
Grups fins al 25% de dte.
Recomanat a partir de 14 anys.
Una adaptació escènica de l'obra mestra autobiogràfica de Romain Gary de la mà de Josep Maria Flotats
Aquesta és la història d'un home i de la relació amb la seva mare, una dona visionària i indestructible, que des del primer moment decideix que el seu fill està destinat a una vida extraordinària.
Ella li promet un futur de glòria; ell li promet estar a l'altura d'aquest somni.
Aquest es un relat sobre la vida de Romain Gary, des de la seva infància a Rússia fins a la joventut marcada per la guerra, l'exili i la construcció d'una identitat pròpia. Un relat cru però, alhora, ple d'ironia i humor, una història de contrastos, de fidelitat, de tendresa i de compromís social.
La promesa de l'alba és el relat d'un home que intenta complir una promesa impossible: ser l'home que la seva mare va imaginar.
- FICHA ARTÍSTICA
A partir de la narrativa de Romain Gary
Adaptació i direcció: Josep Maria Flotats
Traducció: Salvador Oliva
Intèrpret: Josep Maria Flotats
Il·luminació: Kiko Planas
Espai sonor: Jordi Bonet
Caracterització: Toni Santos
Direcció de producció: Maite Pijuan
Producció executiva: Sira Castells
Direcció tècnica: Moi Cuenca
Coordinació tècnica: Jordi Farràs
Ajudantia de direcció i regidoria: Iban Beltran
Ajudantia de producció: Sara López
Cap tècnic del teatre: Sergio Lobaco
Tècnic del teatre: Isard Dané
Màrqueting i comunicació i disseny gràfic: Teatre Romea
Reportatge Fotogràfic: David Ruano
Col·laboradors: Montibello i Colors up
Amb el suport de Generalitat de Catalunya- ICEC Institut Català de les Empreses Culturals, INAEM, Unió Europea (Fons Europeu Next Generation) i Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
És una producció de Teatre Romea
| LA PROMESA DE L'ALBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Dimarts | Dimecres i dijous | Divendres a diumenge i festius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 paxx | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | 31€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf F1 laeral i resta 1r amfi | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf. files 1 i 2 | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n Amf. files 3,4 i 5 | 21€ | 10% | 20% | 25% | 21€ | 10% | 20% | 25% | 25€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 2€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||