La promesa de l'alba
Grupos hasta el 25% de dto.
Recomendada a partir de 14 años.
Una adaptación escénica de la obra maestra autobiográfica de Romain Gary de la mano de Josep Maria Flotats
Esta es la historia de un hombre y de la relación con su madre, una mujer visionaria e indestructible que, desde el primer momento, decide que su hijo está destinado a una vida extraordinaria.
Ella le promete un futuro de gloria; él le promete estar a la altura de ese sueño.
Este es un relato sobre la vida de Romain Gary, desde su infancia en Rusia hasta una juventud marcada por la guerra, el exilio y la construcción de una identidad propia. Un relato duro pero, al mismo tiempo, lleno de ironía y humor; una historia de contrastes, de fidelidad, de ternura y de compromiso social.
La promesa del alba es el relato de un hombre que intenta cumplir una promesa imposible: ser el hombre que su madre imaginó.
- FITXA ARTÍSTICA
A partir de la narrativa de Romain Gary
Adaptación y dirección: Josep Maria Flotats
Traducción: Salvador Oliva
Intérprete: Josep Maria Flotats
Iluminación: Kiko Planas
Espacio sonoro: Jordi Bonet
Caracterización: Toni Santos
Dirección de producción: Maite Pijuan
Producción ejecutiva: Sira Castells
Dirección técnica: Moi Cuenca
Coordinación técnica: Jordi Farràs
Ayudantía de dirección y regiduría: Iban Beltran
Ayudantía de producción: Sara López
Jefe técnico del teatro: Sergio Lobaco
Técnico del teatro: Isard Dané
Marketing y comunicación y diseño gráfico: Teatre Romea
Reportaje fotográfico: David Ruano
Colaboradores: Montibello y Colors up
Con el apoyo de Generalitat de Catalunya- ICEC Institut Català de les Empreses Culturals, INAEM, Unió Europea (Fons Europeu Next Generation) i Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es una producción de Teatre Romea
| LA PROMESA DE L'ALBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS | Martes | Miércoles y jueves | Viernes a domingo y festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 paxx | +25 pax | +100 pax | PVP | +10 pax | +25 pax | +100 pax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | 31€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf F1 laeral i resto 1r amfi | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1r Amf. filas 1 i 2 | 25€ | 10% | 20% | 25% | 27€ | 10% | 20% | 25% | 29€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2n Amf. filas 3,4 i 5 | 21€ | 10% | 20% | 25% | 21€ | 10% | 20% | 25% | 25€ | 10% | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1 invitación cada 20 entradas de pago. * Gastos de gestión de 2€. * Fecha límite de pago 20 días antes de la fecha de la función. * No se hacen devoluciones una vez hecho el pago. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||