ABBA The new experience
Grups fins al 15% dte.
EL MILLOR ESPECTACLE D'ABBA DEL MOMENT!
Sens dubte, una de les bandes musicals de més fama i que van ser fonamentals per crear el so i l'estil dels anys 70 i 80 va ser el quartet suec ABBA. Les seves cançons són presents a la memòria col·lectiva de les diferents generacions marcant la banda sonora de la vida de molts de nosaltres, i que avui dia segueixen vigents gràcies a diferents espectacles com els musicals, els recopilatoris publicats, i els homenatges.
Per això, ABBA THE NEW EXPERIENCE vol contribuir a difondre els seus èxits amb un espectacle musical i escènic al nivell que el grup original mereix. Amb tota la qualitat, l'elegància i la màgia amb què el grup suec va conquistar les llistes d'èxits a partir de la seva victòria al festival d'Eurovisió del 1974.
| ZONES | Divendres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP | 10 - 50 persones | +51 persones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea F1, Preferent, Principal i Lateral | 28,50€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 26€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea Pre Fons | 23€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea Fons | 21€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcó | 28,50€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfiteatre Preferent | 26€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfiteatre Principal | 23€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amfiteatre | 21€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Data límit de pagament: 20 dies abans de la funció. * 1 invitació per cada 51 entrades de pagament. * Despeses de distribució: 8% sobre el preu de l'entrada. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||