ABBA The new experience
Grupos haste l 15% dte.
¡EL MEJOR ESPECTÁCULO DE ABBA DEL MOMENTO!
Sens dubte, una de les bandes musicals de més fama i que van ser fonamentals per crear el so i l'estil dels anys 70 i 80 va ser el quartet suec ABBA. Les seves cançons són presents a la memòria col·lectiva de les diferents generacions marcant la banda sonora de la vida de molts de nosaltres, i que avui dia segueixen vigents gràcies a diferents espectacles com els musicals, els recopilatoris publicats, i els homenatges.
Per això, ABBA THE NEW EXPERIENCE vol contribuir a difondre els seus èxits amb un espectacle musical i escènic al nivell que el grup original mereix. Amb tota la qualitat, l'elegància i la màgia amb què el grup suec va conquistar les llistes d'èxits a partir de la seva victòria al festival d'Eurovisió del 1974.
| ZONAS | Viernes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP | 10 - 50 personas | +51 personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea F1, Preferente, Principal y Lateral | 28,50€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea | 26€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea Pre Fondo | 23€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platea Fondo | 21€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | 28,50€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfiteatro Preferente | 26€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfiteatro Principal | 23€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfiteatro | 21€ | 10% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Fecha límite de pago: 15 días antes de la función. * 1 invitación cada 51 entradas de pago. * Gastos de distribución: 8% sobre el precio de la entrada. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||